Price ₹
18,000.00
| General Details: | |
| Model | Gravy Machine |
| Capacity(Kg) | 100-130 kg/hr |
| Motor(HP) | 3.0 HP |
| Electrical Power Supply | 220 V |
| Others: | |
| Machine Size | 21" X 15" X 28" |
| Chamber size | 8" X 4" |
| Condition | New |
| Motor rpm | 2800 |
| Purpose | For restaurants, catering service providers, hotels and cloud kitchens |
Price ₹
10,500.00
₹12,600.00
| General Details: | |
| Model | GM1 |
| Capacity(Kg) | 10-15 kg/hr |
| Motor(HP) | 1.0 HP |
| Electrical Power Supply | 220 V |
| Others: | |
| Chamber size | 5" X 3" |
| Condition | New |
| Machine Size | 18" X 12" X 18" |
| Motor rpm | 2800 |
| Purpose | For home use or medium to large size family need |
| Usage | For making puree, sauce, chuney, gravy, wet dal grinding etc |
| Weight | 24 Kg |
Price ₹
12,900.00
₹15,480.00
| General Details: | |
| Model | GM2R |
| Capacity(Kg) | 35-40 kg/hr |
| Motor(HP) | 2.0 HP |
| Electrical Power Supply | 220 V |
| Others: | |
| Chamber size | 7" X 3" |
| Condition | New |
| Machine Size | 20" X 15" X 27" |
| Motor rpm | 2800 |
| Purpose | For home use or medium to large size family need |
| Usage | For making puree, sauce, chuney, gravy, wet dal grinding etc |
| Weight | 35 Kg |
Price ₹
13,700.00
₹16,640.00
| General Details: | |
| Model | GM2HR |
| Capacity(Kg) | 35-40 kg/hr |
| Motor(HP) | 2.0 HP |
| Electrical Power Supply | 220 V |
| Others: | |
| Weight | 35 Kg |
| Purpose | For home use or medium to large size family need |
| Usage | For making puree, sauce, chuney, gravy, wet dal grinding etc |
| Chamber size | 7" X 3" |
| Condition | New |
| Machine Size | 20" X 15" X 27" |
| Motor rpm | 2800 |
Price ₹
17,200.00
₹20,640.00
| General Details: | |
| Model | GM3D |
| Capacity(Kg) | 100-130 kg/hr |
| Motor(HP) | 3.0 HP |
| Electrical Power Supply | 220 V |
| Others: | |
| Chamber size | 8" X 4" |
| Condition | New |
| Machine Size | 21" X 15" X 28" |
| Motor rpm | 2800 |
| Purpose | For restaurants, catering service providers, hotels and cloud kitchens |
| Usage | For making puree, sauce, chuney, gravy, wet dal grinding etc |
| Weight | 40 Kg |
Price ₹
17,800.00
₹21,360.00
| General Details: | |
| Model | GM3J |
| Capacity(Kg) | 100-150 kg/hr |
| Motor(HP) | 3.0 HP |
| Electrical Power Supply | 220 V |
| Others: | |
| Chamber size | 9" X 3" |
| Condition | New |
| Machine Size | 23" X 16" X 29" |
| Motor rpm | 2800 |
| Purpose | For restaurants, catering service providers, hotels and cloud kitchens |
| Usage | For making puree, sauce, chuney, gravy, wet dal grinding etc |
| Weight | 42 Kg |
Price ₹
18,400.00
₹22,080.00
| General Details: | |
| Model | GM3JH |
| Capacity(Kg) | 100-150 kg/hr |
| Motor(HP) | 3.0 HP |
| Electrical Power Supply | 220 V |
| Others: | |
| Chamber size | 9" X 3" |
| Condition | New |
| Machine Size | 23" X 16" X 29" |
| Motor rpm | 2800 |
| Purpose | For restaurants, catering service providers, hotels and cloud kitchens |
| Usage | For making puree, sauce, chuney, gravy, wet dal grinding etc |
| Weight | 42 Kg |
Price ₹
27,800.00
₹33,360.00
| General Details: | |
| Model | GM5J |
| Capacity(Kg) | 200-300 kg/hr |
| Motor(HP) | 5.0 HP |
| Electrical Power Supply | 220 V |
| Others: | |
| Usage | For making puree, sauce, chuney, gravy, wet dal grinding etc |
| Weight | 64 Kg |
| Chamber size | 12" X 4" |
| Condition | New |
| Machine Size | 23" X 16" X 33" |
| Motor rpm | 2800 |
| Purpose | For restaurants, catering service providers, hotels and cloud kitchens or other commercial purpose |
Price ₹
55,400.00
₹66,480.00
| General Details: | |
| Model | GM7P5J |
| Capacity(Kg) | 600-700 kg/hr |
| Motor(HP) | 7.5 HP |
| Electrical Power Supply | 220 V |
| Others: | |
| Chamber size | 14" X 6" |
| Condition | New |
| Machine Size | 34" X 24" X 45" |
| Motor rpm | 2800 |
| Purpose | For restaurants, catering service providers, hotels and cloud kitchens or other commercial purpose |
| Usage | For making puree, sauce, chuney, gravy, wet dal grinding etc |
| Weight | 140 Kg |
if you are interested, please fill the below details: